Area Code Splits

357 area codes created through geographic splits

A geographic split creates a new area code by dividing an existing one's territory. The table below shows the new code, what it was split from, and the region it covers.

New Code Split From Region State In Service
273 418 Eastern Québec Quebec Feb 27, 2027
465 718 New York Jun 18, 2026
483 334 Alabama Feb 23, 2026
471 662 Mississippi Jan 30, 2026
679 313 Michigan Nov 7, 2025
457 318 Louisiana Sep 25, 2025
729 423 Tennessee Sep 5, 2025
748 970 Colorado Jul 7, 2025
257 604 British Columbia May 24, 2025
942 416 Toronto Ontario Ontario Apr 26, 2025
357 559 California Mar 26, 2025
837 530 California Jan 31, 2025
621 346 Texas Jan 23, 2025
738 323 California Nov 1, 2024
924 507 Minnesota Aug 30, 2024
821 864 South Carolina Aug 19, 2024
235 573 Missouri Mar 24, 2024
436 440 Ohio Mar 1, 2024
324 904 Florida Feb 26, 2024
327 870 Arkansas Feb 20, 2024
879 709 Newfoundland and Labrador Feb 17, 2024
686 804 Virginia Feb 1, 2024
624 716 New York Nov 16, 2023
975 816 Missouri Oct 13, 2023
353 608 Wisconsin Sep 15, 2023
645 305 Florida Aug 4, 2023
730 618 Illinois Jul 7, 2023
382 519 southwestern Ontario Ontario Jun 17, 2023
227 301 Maryland Jun 14, 2023
274 920 Wisconsin May 5, 2023
428 506 New Brunswick CA New Brunswick Apr 29, 2023
283 513 Ohio Apr 28, 2023
329 845 New York Mar 24, 2023
728 561 Florida Mar 10, 2023
861 309 Illinois Feb 24, 2023
369 707 California Feb 1, 2023
363 516 New York Jan 20, 2023
350 209 California Nov 28, 2022
584 204 Manitoba Oct 29, 2022
263 514 Montreal Quebec Canada Quebec Oct 22, 2022
354 450 Quebec Oct 22, 2022
468 819 western Quebec Quebec Oct 22, 2022
472 910 North Carolina Oct 7, 2022
529 500 Sep 16, 2022
835 484 Pennsylvania Sep 2, 2022
557 314 Missouri Aug 12, 2022
683 705 central and northeastern Ontario Ontario Jun 18, 2022
983 303 Colorado Jun 17, 2022
826 540 Virginia Jun 14, 2022
948 757 Virginia May 9, 2022
368 825 Alberta Canada Alberta Apr 23, 2022
753 613 eastern Ontario Ontario Mar 26, 2022
943 470 Georgia Mar 15, 2022
656 813 Florida Feb 22, 2022
464 708 Illinois Jan 21, 2022
771 202 DISTRICT OF COLUMBIA Washington D.C. Nov 9, 2021
742 905 Ontario Oct 16, 2021
474 639 Saskatchewan Canada Saskatchewan Oct 2, 2021
527 500 Sep 29, 2021
448 850 Florida Florida Jun 22, 2021
572 405 Oklahoma May 24, 2021
582 814 Pennsylvania May 1, 2021
447 217 Illinois Mar 27, 2021
840 909 California Feb 23, 2021
526 500 Jan 28, 2021
945 214 Texas Jan 15, 2021
525 524 Jul 13, 2020
839 803 South Carolina May 26, 2020
326 937 Ohio Mar 8, 2020
659 205 Alabama Nov 12, 2019
341 510 California Jul 22, 2019
524 500 NANP Area Jul 12, 2019
689 407 Florida Jun 4, 2019
658 876 Apr 30, 2019
367 581 Quebec Nov 24, 2018
523 500 NANP Area Nov 13, 2018
640 609 New Jersey Sep 17, 2018
820 805 California Jun 30, 2018
279 916 California Mar 10, 2018
445 267 Pennsylvania Mar 3, 2018
726 210 Texas Oct 23, 2017
223 717 Pennsylvania Sep 26, 2017
521 500 Sep 21, 2017
838 518 New York Sep 19, 2017
986 208 Idaho Sep 5, 2017
564 360 Washington Aug 28, 2017
332 212 New York Jun 10, 2017
833 800 Jun 3, 2017
680 315 New York Mar 11, 2017
463 317 Indiana Nov 15, 2016
522 500 Aug 1, 2016
934 631 New York Jul 16, 2016
548 226 Ontario Jun 4, 2016
743 336 North Carolina May 23, 2016
825 780 Alberta Apr 9, 2016
380 614 Ohio Feb 27, 2016
854 843 South Carolina Oct 19, 2015
588 500 Sep 9, 2015
220 740 Ohio Apr 22, 2015
629 615 Tennessee Mar 28, 2015
628 415 California Mar 21, 2015
930 812 Indiana Mar 7, 2015
782 902 Nov 30, 2014
959 860 Connecticut Aug 30, 2014
346 832 Texas Jul 1, 2014
725 702 Nevada Jun 3, 2014
577 500 Mar 27, 2014
364 270 Kentucky Mar 3, 2014
844 800 Dec 7, 2013
272 570 Pennsylvania Oct 21, 2013
737 512 Texas Jul 1, 2013
236 604 British Columbia Jun 1, 2013
672 604 British Columbia Jun 1, 2013
639 306 Saskatchewan May 25, 2013
365 905 Ontario Mar 25, 2013
437 416 Ontario Mar 25, 2013
669 408 California Nov 20, 2012
431 204 Manitoba Nov 3, 2012
873 819 western Quebec Quebec Sep 15, 2012
984 919 North Carolina Apr 30, 2012
566 500 Apr 17, 2012
667 443 Maryland Mar 24, 2012
929 347 New York Apr 16, 2011
539 918 Oklahoma Apr 1, 2011
531 402 Nebraska Mar 26, 2011
249 705 central and northeastern Ontario Ontario Mar 19, 2011
544 500 Dec 15, 2010
855 800 Oct 9, 2010
579 450 Quebec Aug 21, 2010
534 715 Wisconsin Aug 14, 2010
938 256 Alabama Jul 10, 2010
343 613 eastern Ontario Ontario May 17, 2010
470 678 Georgia Feb 26, 2010
458 541 Oregon Feb 10, 2010
475 203 Connecticut Dec 12, 2009
442 760 California Nov 21, 2009
872 312 Illinois Nov 7, 2009
533 500 Sep 26, 2009
849 809 Jul 1, 2009
747 818 California May 18, 2009
385 801 Utah Mar 29, 2009
681 304 West Virginia Mar 28, 2009
657 714 California Sep 23, 2008
581 418 Quebec Sep 19, 2008
587 780 Alberta Sep 19, 2008
331 630 Illinois Oct 7, 2007
575 505 New Mexico Oct 7, 2007
779 815 Illinois Mar 17, 2007
438 514 Quebec Nov 4, 2006
226 519 Ontario Oct 21, 2006
424 310 California Aug 26, 2006
762 706 Georgia May 16, 2006
829 809 Aug 1, 2005
769 601 Mississippi Mar 14, 2005
951 909 California Jul 17, 2004
325 915 Texas Apr 5, 2003
432 915 Texas Apr 5, 2003
430 903 Texas Feb 15, 2003
947 248 Michigan Sep 7, 2002
269 616 Michigan Jul 13, 2002
239 941 Florida Mar 11, 2002
772 561 Florida Feb 11, 2002
479 501 Arkansas Jan 19, 2002
260 219 Indiana Jan 15, 2002
574 219 Indiana Jan 15, 2002
224 847 Illinois Jan 5, 2002
567 419 Ohio Jan 1, 2002
551 201 New Jersey Dec 29, 2001
848 732 New Jersey Dec 29, 2001
862 973 New Jersey Dec 29, 2001
585 716 New York Nov 15, 2001
778 604 British Columbia Nov 3, 2001
586 810 Michigan Sep 22, 2001
939 787 Puerto Rico Sep 15, 2001
276 540 Virginia Sep 1, 2001
878 412 Pennsylvania Aug 17, 2001
754 954 Florida Aug 1, 2001
928 520 Arizona Jun 23, 2001
251 334 Alabama Jun 18, 2001
289 905 Ontario Jun 9, 2001
434 804 Virginia Jun 1, 2001
339 781 Massachusetts May 2, 2001
351 978 Massachusetts May 2, 2001
774 508 Massachusetts May 2, 2001
857 617 Massachusetts May 2, 2001
989 517 Michigan Apr 7, 2001
980 704 North Carolina Apr 1, 2001
563 319 Iowa Mar 25, 2001
647 416 Ontario Mar 5, 2001
386 904 Florida Feb 15, 2001
731 901 Tennessee Feb 12, 2001
985 504 Louisiana Feb 12, 2001
620 316 Kansas Feb 3, 2001
234 330 Ohio Oct 30, 2000
682 817 Texas Oct 7, 2000
971 503 Oregon Oct 1, 2000
229 912 Georgia Aug 1, 2000
478 912 Georgia Aug 1, 2000
866 800 Jul 29, 2000
641 515 Iowa Jul 9, 2000
845 914 New York Jun 5, 2000
859 606 Kentucky Apr 1, 2000
571 703 Virginia Mar 1, 2000
763 612 Minnesota Feb 27, 2000
952 612 Minnesota Feb 27, 2000
936 409 Texas Feb 19, 2000
979 409 Texas Feb 19, 2000
321 407 Florida Nov 1, 1999
631 516 New York Nov 1, 1999
865 423 Tennessee Nov 1, 1999
337 318 Louisiana Oct 11, 1999
347 718 New York Oct 1, 1999
262 414 Wisconsin Sep 25, 1999
863 941 Florida Sep 20, 1999
267 215 Pennsylvania Jul 1, 1999
469 214 Texas Jul 1, 1999
646 212 New York Jul 1, 1999
856 609 New Jersey Jun 12, 1999
858 619 California Jun 12, 1999
231 616 Michigan Jun 5, 1999
484 610 Pennsylvania Jun 5, 1999
636 314 Missouri May 22, 1999
270 502 Kentucky Apr 19, 1999
662 601 Mississippi Apr 19, 1999
480 602 Arizona Mar 1, 1999
623 602 Arizona Mar 1, 1999
361 512 Texas Feb 13, 1999
661 805 California Feb 13, 1999
832 713 Texas Jan 16, 1999
775 702 Nevada Dec 12, 1998
570 717 Pennsylvania Dec 5, 1998
559 209 California Nov 14, 1998
225 504 Louisiana Aug 17, 1998
651 612 Minnesota Jul 12, 1998
831 408 California Jul 11, 1998
727 813 Florida Jul 1, 1998
323 213 California Jun 13, 1998
450 514 Quebec Jun 13, 1998
720 303 Colorado Jun 1, 1998
784 809 Jun 1, 1998
949 714 California Apr 18, 1998
877 800 Apr 4, 1998
256 205 Alabama Mar 23, 1998
252 919 North Carolina Mar 22, 1998
828 704 North Carolina Mar 22, 1998
843 803 South Carolina Mar 22, 1998
925 510 California Mar 14, 1998
786 305 Florida Mar 1, 1998
724 412 Pennsylvania Feb 1, 1998
678 470 Georgia Jan 6, 1998
336 910 North Carolina Dec 15, 1997
734 313 Michigan Dec 13, 1997
740 614 Ohio Dec 6, 1997
530 916 California Nov 1, 1997
580 405 Oklahoma Nov 1, 1997
473 809 Oct 31, 1997
867 403 Oct 21, 1997
660 816 Missouri Oct 12, 1997
284 809 Oct 1, 1997
767 809 Oct 1, 1997
435 801 Utah Sep 21, 1997
228 601 Mississippi Sep 15, 1997
931 615 Tennessee Sep 15, 1997
781 617 Massachusetts Sep 1, 1997
978 508 Massachusetts Sep 1, 1997
440 216 Ohio Aug 16, 1997
650 415 California Aug 2, 1997
920 414 Wisconsin Jul 26, 1997
785 913 Kansas Jul 20, 1997
830 210 Texas Jul 7, 1997
956 210 Texas Jul 7, 1997
850 904 Florida Jun 23, 1997
626 818 California Jun 14, 1997
240 301 Maryland Jun 1, 1997
340 809 US Virgin Islands Jun 1, 1997
443 410 Maryland Jun 1, 1997
649 809 Jun 1, 1997
732 908 New Jersey Jun 1, 1997
868 809 Jun 1, 1997
973 201 New Jersey Jun 1, 1997
254 817 Texas May 25, 1997
940 817 Texas May 25, 1997
248 810 Michigan May 10, 1997
876 809 May 1, 1997
253 206 Washington Apr 27, 1997
425 206 Washington Apr 27, 1997
870 501 Arkansas Apr 14, 1997
264 809 Mar 31, 1997
760 619 California Mar 22, 1997
765 317 Indiana Feb 1, 1997
562 310 California Jan 25, 1997
281 713 Texas Nov 2, 1996
250 604 British Columbia Oct 19, 1996
773 312 Illinois Oct 12, 1996
242 809 Oct 1, 1996
869 809 Oct 1, 1996
937 513 Ohio Sep 28, 1996
972 214 Texas Sep 14, 1996
345 809 Sep 1, 1996
630 708 Illinois Aug 3, 1996
246 809 Jul 1, 1996
664 809 Jul 1, 1996
757 804 Virginia Jul 1, 1996
758 809 Jul 1, 1996
561 407 Florida May 13, 1996
268 809 Apr 1, 1996
320 612 Minnesota Mar 17, 1996
330 216 Ohio Mar 9, 1996
787 809 Puerto Rico Mar 1, 1996
888 800 Mar 1, 1996
847 708 Illinois Jan 20, 1996
573 314 Missouri Jan 7, 1996
352 904 Florida Dec 3, 1995
864 803 South Carolina Dec 3, 1995
541 503 Oregon Nov 5, 1995
441 809 Oct 1, 1995
423 615 Tennessee Sep 11, 1995
954 305 Florida Sep 11, 1995
860 203 Connecticut Aug 28, 1995
770 404 Georgia Aug 1, 1995
540 703 Virginia Jul 15, 1995
941 813 Florida May 28, 1995
970 303 Colorado Apr 2, 1995
520 602 Arizona Mar 19, 1995
334 205 Alabama Jan 15, 1995
360 206 Washington Jan 15, 1995
610 215 Pennsylvania Jan 8, 1994
810 313 Michigan Dec 1, 1993
910 919 North Carolina Nov 14, 1993
905 416 Ontario Oct 4, 1993
909 714 California Nov 14, 1992
210 512 Texas Nov 1, 1992
706 404 Georgia May 3, 1992
917 212 New York Jan 1, 1992
310 213 California Nov 2, 1991
410 301 Maryland Oct 6, 1991
510 415 California Sep 2, 1991
903 214 Texas Nov 4, 1990
908 201 New Jersey Nov 1, 1990
708 312 Illinois Nov 11, 1989
508 617 Massachusetts Jul 16, 1988
407 305 Florida Apr 16, 1988
719 303 Colorado Mar 5, 1988
718 212 New York Sep 1, 1984
818 213 California Jan 7, 1984
409 713 Texas Nov 1, 1982
619 714 California Jan 1, 1982
408 415 California Jan 1, 1959
707 415 California Jan 1, 1959
209 415 California Jan 1, 1958
609 201 New Jersey Jan 1, 1957
805 213 California Jan 1, 1957
516 914 New York Jan 1, 1951
714 213 California Jan 1, 1951
313 313 Michigan Jan 1, 1947
565 912 Georgia
761 502 Kentucky